7.7.2. Viherrakenteiden etäisyydet kunnallistekniikkaan
Puun istutusetäisyys lämmönsiirtoverkosta, vesihuoltolinjoista, kaasun ja jätteiden kuljetusputkista yms. tulee yleisen käytännön mukaan olla vähintään 3 metriä. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos kaupunkikuvallisista tai ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä puiden istuttaminen on välttämätöntä. Tällöin voidaan rakenteeseen lisätä lämpöeristys, jos puun menestyminen sitä edellyttää, tai muita suojarakenteita, joilla puolestaan estetään juuriston mahdollisesti aiheuttamat vauriot putkistoille puun kasvaessa. Näistä kohteista tehdään erilliset detaljisuunnitelmat.
Sähkö- ja tietoliikennekaapelien kohdalla puun ja kaapelin välisen etäisyyden tulisi olla vähintään 2 m, jotta kaapelin mahdollinen esiin kaivaminen ei aiheuttaisi myös puun poisto- tai uusimistarvetta. Ahtaissa katutiloissa tämä on usein haastavaa, ja ratkaisuja on tehtävä tapauskohtaisesti. Pensailla, perennoilla ja kausi-istutuksilla ei vastaavaa suojaetäisyyttä tarvita, vaan niitä voidaan istuttaa putki- ym. linjojen päälle, jos kasvualustalle on riittävä tila.
Katupuun kasvualustan tilavuus | Minimitilavuus (m3) | Huom |
Kantava kasvualusta, suuri- tai keskikokoinen puulaji | 25,0 | esim. lehmus, koivu, pihlaja, rusokirsikka |
Kantava kasvualusta, pikkupuut | 15,0 | esim. rungollinen syreeni, tuomipihlaja |
Tavanomainen kasvualusta | 7,2 | |
Katupuun kasvualustakaistan mitoitus | Mitoitus (m) | |
Yhtenäinen pituussuuntainen kaista, leveys | 3,0 | sama mitta kantavalla ja tavanomaisella kasvualustalla |
Yhtenäinen pituussuuntainen kaista,syvyys | 1,0 | |
Katupuiden välinen etäisyys | Istutusetäisyys (m) | |
Suurikokoinen puulaji (latvus) | 10 (8-14) | esim. lehmus, tammi, jalava |
Keskikokoinen puulaji | 7 (6–12) | |
Pikkupuut | 5 (5–8) | esim. rungollinen syreeni, tuomipihlaja |
Pylväsmallinen puulaji | >3 | |
Pensasryhmät katualueilla | Vähimmäisleveys | |
Pensaskaistan leveys ajoratojen välissä | 2,0 | |
Pensaskaistan leveys ajoradan ja jk:n tai pp:n välissä | 2,0 | |
Nurmikot / maanpeitekasvit katualueilla | Vähimmäisleveys | |
Nurmikon / maanpeitekasvuston leveys | (1,0) 2,0 | ohjeellinen 2 m (1,2 m ajoleikkurin leveys) |
Nurmikon / maanpeitekasvuston leveys jos esteitä (pylväät tms.) | (2,6) 3,0 | ohjeellinen 3 m |
Viheralueiden kaltevuudet | Vähimmäissuhde | |
Pensasluiska | 1:2,5 | |
Nurmi- tai niittyluiska | 1:3 |
Muokattu viimeksi: