Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien suunnittelu
Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättivät kokouksissaan 24.4.2023 Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien toteutussuunnittelun aloituksesta. Tavoitteena on, että varsinaisesta raitiotien rakentamisesta Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättävät lokakuussa 2024.
Valtuusto 24.4.2023 (MEUR) | Toteuma 31.10.2024 (MEUR) | |
---|---|---|
Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien suunnittelu (KAS) | 13,5 | 12,69 |
Tilaajan hankinnat | 0,81 |
Raitiotien osa 2: Pyynikintori-Lentävänniemi
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien osan 2 investointipäätöksen 19.10.2020. Rakentaminen alkoi marraskuussa 2020.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä Raitiotieallianssin osan 2 toteutussuunnitelman mukainen rakentamisvaiheen tavoitekustannus on
99,49 miljoonaa euroa.
Voit seurata osan 2 rakentamisen etenemistä Raitiotieallianssin verkkosivuilla.
Valtuusto 19.10.2020 (MEUR) | Ennuste (MEUR) | Toteuma 31.10.2024 (MEUR) | |
---|---|---|---|
Osan 2 suunnittelu (KAS 2) | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
Osan 2 rakentaminen (TAS 2) | 84,87 | 84,87 | 84,51 |
Tilaajan hankinnat | 1,00 | 1,00 | 0,40 |
Tilaajan riskivaraus | 1,48 | 1,48 | 0,24 |
Bonuspooli (50 %:n budjettivaraus) | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
91,13 | 91,13 | 88,05 | |
Hankkeen sisällönmuutokset | 0,42 | ||
Indeksikorjaukset | 3,10 | 3,10 | 0,00 |
Radan kunnossapitokalusto | 1,96 | 1,96 | 1,38 |
Pysäkkien katoshankinnat | 0,34 | 0,34 | 0,28 |
Taidehankinnat | 0,46 | 0,46 | 0,34 |
Rakentamisen aikaiset aktivoinnit (mm. korot, palkat) | 2,50 | 2,50 | 3,44 |
Valtion tuki | -24,87 | -22,13 | |
Kustannukset yhteensä | 99,49 | 74,62 | 71,78 |
Kustannukset raitiotien osa 1: Hervanta-keskusta-Tays
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien osan 1 investointipäätöksen 7.11.2016.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä Raitiotieallianssin osan 1 toteutussuunnitelman mukainen rakentamisvaiheen tavoitekustannus on 219,02 miljoonaa euroa. Raitiotien osalle 1 on hankkeen aikana tullut sisällön muutoksia kuten Hatanpään valtatien raitiotiehaaran rakentaminen.
Raitiotien osa 1 valmistui kokonaisuudessaan kesällä 2021 etuajassa ja alle budjetin.
Valtuusto 7.11.2016 (MEUR) | Kaupunginhallitus 2017-2021 (MEUR) | Hatanpään haara (KH 25.11.2019) | Yhteensä (MEUR) | Ennuste (MEUR) | |
---|---|---|---|---|---|
Osan 1 suunnittelu (KAS 1) | 10,50 | 10,50 | 10,48 | ||
Osan 1 rakentaminen (TAS 1) | 219,02 | 219,02 | 198,04 | ||
Tilaajan hankinnat | 4,20 | 0,32 | 4,52 | 4,52 | |
Tilaajan riskivaraus | 3,20 | 0,24 | 3,44 | 3,44 | |
Bonuspooli | 1,88 | 0,20 | 2,08 | 9,44 | |
238,83 | 239,56 | 225,92 | |||
Hankkeen sisällönmuutokset | 5,17 | 16,60 | 21,77 | 21,77 | |
Indeksikorjaukset | 11,07 | 11,07 | |||
Varikon varustelu ja infran kunnossapitokalusto | 9,63 | 9,63 | |||
Rakentamisen aikaiset aktivoinnit | 5,77 | 5,77 | |||
Valtion tuki | -63,58 | -63,58 | |||
Kustannukset yhteensä | 224,22 | 210,58 |
Raitiovaunujen hankinta
Raitiovaujen hankinta | Kustannus (MEUR) |
---|---|
Raitiovaunut osa 1 | 82,01 |
Raitiovaunut osa 2 | 38,83 |
Tampereen Raitiotie Oy:n kustannukset kaupungin talousarviossa
Kustannus 2022 (MEUR) | Kustannus 2023 (MEUR) | Kustannus 2024 (MEUR) | |
---|---|---|---|
Infra | 13,72 | 15,55 | 17,11 |
Varikko | 2,80 | 2,87 | 2,85 |
Kalusto | 9,15 | 8,85 | 10,49 |
Hallinto | 2,80 | 2,83 | 2,95 |
Seudullinen yleissuunnitelma
Tampereen raitiotiejärjestelmää suunnitellaan laajennettavaksi vaiheittain seudulliseksi aina 2040-luvulle asti.
Tutustu seudulliseen yleissuunnitelmaan