13.4.2. Ohjearvot
Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 on esitetty A-painotetun melun ekvivalenttitason (LAeq) ohjearvot ulkona ja sisällä (taulukko 13.4.2). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista taulukossa mainittuihin arvoihin. Sisämelun osalta huomioidaan lisäksi asumisterveysasetus 545/2015.
Alue | Melun A-painotettu ekvivalenttitaso (keskiäänitaso), ohjearvo (LAeq) | |
Ohjearvot ulkona | Päivällä klo 07-22 | Yöllä klo 22-07 |
Asumisalueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet | 55 dB(A) | 50 dB(A)1)2) |
Loma-asumiseen käytettävät alueet4), leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet | 45 dB(A) | 40 dB(A)3) |
Ohjearvot sisällä | Päivällä klo 07-22 | Yöllä klo 22-07 |
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet | 35 dB | 30 dB |
Opetus- ja kokoontumistilat | 35 dB | – |
Liike- ja toimistohuoneet | 45 dB | – |
Poikkeukset | ||
1) Uusilla alueilla melutason yöarvo on 45 dB(A) | ||
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoja | ||
3) Yöarvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä | ||
4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja |
Keskiäänitason ohjearvojen lisäksi melun hetkelliselle enimmäistasolle on Ympäristöoppaassa 108 [2] esitetty suositusarvo LAFmax 45 dB. Arvo koskee myös yöaikaa ja se on laadittu erityisesti unta häiritsevän melun rajoittamiseen.
Muokattu viimeksi: